| Gás Natural | Óleo Combustível | GLP | |
|---|---|---|---|
| Investimento inicial | Menor | Maior | Maior |
| Custo para utilização | Menor | Maior | Maior |
| Custo de manutenção | Menor | Maior | Maior |
| Condição de pagamento | Após o uso | Antecipado | Antecipado |
| Condicionamento para uso | Nenhum | Aquecimento | Vaporização |
| Controle das emissões | Muito Simples | Complexo | Simples |
| Controle da combustão | Muito Simples | Complexo | Simples |
| Limpeza do local de uso | Fácil | Difícil | Remoção do condensado |
| Escapamento | Fácil dispersão | Remoção difícil | Remoção difícil |
| Agressividade das emissões | Muito baixa | Alta | Muito baixa |
| Emissões atmosféricas | Não exige | Exigem tratamento | Não exige |
| Efluentes líquidos | Não exige | Exigem tratamento | Não exige |



Compartilhar



